![]()
本体
289.8万円
支払総額
300.4
| 年式 | H14 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 11.3万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | R09/10 |
| グレード | TX Ltd |
本体
339.8万円
支払総額
352.7
| 年式 |
H23 (2010年モデル) |
|---|---|
| カラー | ゴールド |
| 走行距離 | 5.2万マイル |
| 排気量 | 4,600cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | クルーマックス タンドラグレード |
本体
239.8万円
支払総額
250.4
| 年式 | H20 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 13.4万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | R09/11 |
| グレード | SSR-G |
本体
279.8万円
支払総額
292.1
| 年式 | H11 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 10.9万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | R09/03 |
| グレード | TX-LTD |
本体
699.8万円
支払総額
712.2
| 年式 |
R01 (2019年モデル) |
|---|---|
| カラー | シロ |
| 走行距離 | 3.0万Km |
| 排気量 | 5,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | クルーマックス SR5 TRDオフロード |
本体
679.8万円
支払総額
692.2
| 年式 |
H29 (2017年モデル) |
|---|---|
| カラー | シロ |
| 走行距離 | 2.5万マイル |
| 排気量 | 5,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | クルーマックス TRD PRO |
本体
749.8万円
支払総額
762.4
| 年式 |
R02 (2020年モデル) |
|---|---|
| カラー | シロ |
| 走行距離 | 2.6万マイル |
| 排気量 | 5,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | クルーマックス SR5 V8 |
SOLDOUT
| 年式 |
R02 (2020年モデル) |
|---|---|
| カラー | シロ |
| 走行距離 | 1.4万Km |
| 排気量 | 5,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | クルーマックス 1794エディション |
