![]()
本体
619.8万円
支払総額
640.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 19.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX【FD-BOX V11】 |
本体
499.8万円
支払総額
519.5
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 13.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX ディーゼル4WD |
本体
329.8万円
支払総額
349.0
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /チャイロ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【新車コンプリート】 |
本体
549.8万円
支払総額
569.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【丸目FD-Classicコンプリート】 |
本体
646.0万円
支払総額
664.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX【MONOBOX C01】 |
本体
509.8万円
支払総額
529.2
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /チャイロ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
459.8万円
支払総額
475.2
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.7万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL ダークプライム2 |
本体
539.8万円
支払総額
555.9
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1.8万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL ダークプライム2 FD-classic丸目換装 |
本体
479.8万円
支払総額
497.4
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 2.7万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD ワイドスーパーGL ダークプライム2 |
本体
389.8万円
支払総額
408.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【丸目FD-classic】 |
本体
379.8万円
支払総額
398.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【FD-classic】 |
本体
499.8万円
支払総額
519.5
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 13.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX ディーゼル4WD |
本体
539.8万円
支払総額
557.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX【TRAILコンプリート】 |
