
車両価格800万円の場合
| flexdream金利 2.5% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
| 頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 実質年率 | 2.50% | 4.90% | 9.80% |
| 分割手数料 | 1,049,600円 | 2,135,200円 | 4,580,000円 |
| 分割支払い額合計 | 9,049,600円 | 10,135,200円 | 12,580,000円 |
| 差額 | ー | 1,085,600円 | 3,530,400円 |
| 支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
| 第1回目分割支払い額 | 64,300円 | 78,900円 | 96,100円 |
| 第2回目以降分割支払い額 | 58,700円 | 67,700円 | 88,100円 |
| ボーナス加算月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 |
| ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
| flexdream金利 3.4% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
| 頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 実質年率 | 3.40% | 4.90% | 9.80% |
| 分割手数料 | 1,448,000円 | 2,135,200円 | 4,580,000円 |
| 分割支払い額合計 | 9,448,000円 | 10,135,200円 | 12,580,000円 |
| 差額 | ー | 687,200円 | 3,132,000円 |
| 支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
| 第1回目分割支払い額 | 70,000円 | 78,900円 | 96,100円 |
| 第2回目以降分割支払い額 | 62,000円 | 67,700円 | 88,100円 |
| ボーナス加算月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 |
| ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
車両価格500万円の場合
| flexdream金利 2.5% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
| 頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 実質年率 | 2.50% | 4.90% | 9.80% |
| 分割手数料 | 656,000円 | 1,334,500円 | 2,862,500円 |
| 分割支払い額合計 | 5,656,000円 | 6,334,500円 | 7,862,500円 |
| 差額 | ー | 678,500円 | 2,206,500円 |
| 支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
| 第1回目分割支払い額 | 38,400円 | 38,600円 | 55,300円 |
| 第2回目以降分割支払い額 | 30,400円 | 36,100円 | 48,800円 |
| ボーナス加算月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 |
| ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
| flexdream金利 3.4% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
| 頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 実質年率 | 3.40% | 4.90% | 9.80% |
| 分割手数料 | 905,000円 | 1,334,500円 | 2,862,500円 |
| 分割支払い額合計 | 5,905,000円 | 6,334,500円 | 7,862,500円 |
| 差額 | ー | 429,500円 | 1,957,500円 |
| 支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
| 第1回目分割支払い額 | 37,500円 | 38,600円 | 55,300円 |
| 第2回目以降分割支払い額 | 32,500円 | 36,100円 | 48,800円 |
| ボーナス加算月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 |
| ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
車両価格300万円の場合
| flexdream金利 2.5% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
| 頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 実質年率 | 2.50% | 4.90% | 9.80% |
| 分割手数料 | 393,600円 | 800,700円 | 1,717,500円 |
| 分割支払い額合計 | 3,393,600円 | 3,800,700円 | 4,717,500円 |
| 差額 | ー | 407,100円 | 1,323,900円 |
| 支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
| 第1回目分割支払い額 | 18,200円 | 20,700円 | 33,100円 |
| 第2回目以降分割支払い額 | 16,600円 | 20,000円 | 27,600円 |
| ボーナス加算月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 |
| ボーナス加算額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
| flexdream金利 3.4% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
| 頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 実質年率 | 3.40% | 4.90% | 9.80% |
| 分割手数料 | 543,000円 | 800,700円 | 1,717,500円 |
| 分割支払い額合計 | 3,543,000円 | 3,800,700円 | 4,717,500円 |
| 差額 | ー | 257,700円 | 1,174,500円 |
| 支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
| 第1回目分割支払い額 | 24,800円 | 20,700円 | 33,100円 |
| 第2回目以降分割支払い額 | 17,800円 | 20,000円 | 27,600円 |
| ボーナス加算月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 | 夏7月・冬12月 |
| ボーナス加算額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
※新車とは、新車または登録済み未使用車が対象です
※ご利用には信販会社による審査が必要です
※納車までお時間がかかる場合、再審査が必要です
詳細につきましては、フレックス・ドリーム各店舗までお問い合わせください。