車両価格500万円の場合
flexdream キャンペーン金利 |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
実質年率 | 1.90% | 4.90% | 9.80% |
分割手数料 | 494,000円 | 1,334,500円 | 2,862,500円 |
分割支払い額合計 | 5,494,000円 | 6,334,500円 | 7,862,500円 |
差額 | ー | 920,500円 | 2,448,500円 |
支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
第1回目分割支払い額 | 31,100円 | 38,600円 | 55,300円 |
第2回目分割支払い額 | 29,100円 | 36,100円 | 48,800円 |
ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
車両価格300万円の場合
flexdream キャンペーン金利 |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
実質年率 | 1.90% | 4.90% | 9.80% |
分割手数料 | 296,400円 | 800,700円 | 1,717,500円 |
分割支払い額合計 | 3,296,400円 | 3,800,700円 | 4,717,500円 |
差額 | ー | 552,300円 | 1,469,100円 |
支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
第1回目分割支払い額 | 16,200円 | 20,700円 | 33,100円 |
第2回目分割支払い額 | 15,800円 | 20,000円 | 27,600円 |
ボーナス加算額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
※信販会社による審査結果等によっては特別金利をご利用いただけない場合があります。
※表示のお支払いプランはあくまでも一例です。
※特別金利は割賦元金・回数により変わります。
詳細につきましては、フレックス・ドリーム各店舗までお問い合わせください。