車両価格500万円の場合
新車キャンペーン金利 1.6% |
2.9%の場合 | 4.9%の場合 | |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
実質年率 | 1.60% | 2.90% | 4.90% |
分割手数料 | 414,000円 | 766,000円 | 1,334,500円 |
分割支払い額合計 | 5,414,000円 | 5,766,000円 | 6,334,500円 |
差額 | ー | 352,000円 | 920,500円 |
支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
第1回目分割支払い額 | 34,400円 | 41,300円 | 38,600円 |
第2回目以降分割支払い額 | 28,400円 | 31,300円 | 36,100円 |
ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
車両価格300万円の場合
新車キャンペーン金利 1.6% |
2.9%の場合 | 4.9%の場合 | |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
実質年率 | 1.60% | 2.90% | 4.90% |
分割手数料 | 248,400円 | 459,600円 | 800,700円 |
分割支払い額合計 | 3,248,400円 | 3,459,600円 | 3,800,700円 |
差額 | ー | 211,200円 | 552,300円 |
支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
第1回目分割支払い額 | 15,800円 | 24,700円 | 20,700円 |
第2回目以降分割支払い額 | 15,400円 | 17,100円 | 20,000円 |
ボーナス加算額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
車両価格800万円の場合
新車キャンペーン金利 1.6% |
2.9%の場合 | 4.9%の場合 | |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
実質年率 | 1.60% | 2.90% | 4.90% |
分割手数料 | 662,400円 | 1,225,600円 | 2,135,200円 |
分割支払い額合計 | 8,662,400円 | 9,225,600円 | 10,135,200円 |
差額 | ー | 563,200円 | 1,472,800円 |
支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
第1回目分割支払い額 | 57,900円 | 61,800円 | 78,900円 |
第2回目以降分割支払い額 | 55,500円 | 60,200円 | 67,700円 |
ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
車両価格500万円の場合
中古車キャンペーン金利 1.9% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
実質年率 | 1.90% | 4.90% | 9.80% |
分割手数料 | 494,000円 | 1,334,500円 | 2,862,500円 |
分割支払い額合計 | 5,494,000円 | 6,334,500円 | 7,862,500円 |
差額 | ー | 840,500円 | 2,368,500円 |
支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
第1回目分割支払い額 | 31,100円 | 38,600円 | 55,300円 |
第2回目以降分割支払い額 | 29,100円 | 36,100円 | 48,800円 |
ボーナス加算額 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
車両価格300万円の場合
中古車キャンペーン金利 1.9% |
4.9%の場合 | 9.8%の場合 | |
頭金 | 0円 | 0円 | 0円 |
実質年率 | 1.90% | 4.90% | 9.80% |
分割手数料 | 296,400円 | 800,700円 | 1,717,500円 |
分割支払い額合計 | 3,296,400円 | 3,800,700円 | 4,717,500円 |
差額 | ー | 504,300円 | 1,421,100円 |
支払い回数 | 120回 | 120回 | 120回 |
第1回目分割支払い額 | 16,200円 | 20,700円 | 33,100円 |
第2回目以降分割支払い額 | 15,800円 | 20,000円 | 27,600円 |
ボーナス加算額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
ボーナス加算回数 | 20回 | 20回 | 20回 |
※信販会社による審査結果等によっては特別金利をご利用いただけない場合があります。
※表示のお支払いプランはあくまでも一例です。
※特別金利は割賦元金・回数により変わります。
※特別金利とその他のサービスは併用いただけません。
詳細につきましては、フレックス・ドリーム各店舗までお問い合わせください。