![]()
本体
399.8万円
支払総額
413.6
| 年式 | H28 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 4.2万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/03 |
| グレード | スーパーGL ガソリン2WD |
本体
639.8万円
支払総額
661.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【FD-BOX V11】 |
本体
339.8万円
支払総額
358.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【新車コンプリート】 |
本体
329.8万円
支払総額
343.2
| 年式 | H28 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 9.9万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/02 |
| グレード | TX Lパッケージ |
本体
289.8万円
支払総額
311.7
| 年式 | H15 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 8.2万Km |
| 排気量 | 4,700cc |
| シフト | 5AT |
| 車検 | R09/04 |
| グレード | VX-LTD |
本体
669.8万円
支払総額
689.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 12.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【FD-BOX W09】 |
本体
569.8万円
支払総額
588.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 4.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL アースカラーPKG【丸目FD-classic】 |
本体
539.8万円
支払総額
558.9
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 19.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【TRAILコンプリート】 |
本体
679.8万円
支払総額
697.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 22.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【MONOBOX C01】【丸目FD-Classic】 |
本体
309.8万円
支払総額
324.7
| 年式 | H16 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| 走行距離 | 8.9万Km |
| 排気量 | 4,700cc |
| シフト | 5AT |
| 車検 | |
| グレード | VX-LTD Gセレクション |
本体
535.8万円
支払総額
556.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー /クロ |
| 走行距離 | 23.0Km |
| 排気量 | 2,200cc |
| シフト | 8AT |
| 車検 | |
| グレード | P【新車コンプリート】 |
