![]()
本体
239.8万円
支払総額
261.3
| 年式 |
H15 (2003年モデル) |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.6万マイル |
| 排気量 | 4,700cc |
| シフト | 5AT |
| 車検 | |
| グレード | SR5 |
本体
339.8万円
支払総額
358.6
| 年式 |
H25 (2013年モデル) |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.0万マイル |
| 排気量 | 3,500cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | SE |
本体
699.8万円
支払総額
712.0
| 年式 |
H30 (2018年モデル) |
|---|---|
| カラー | シロ |
| 走行距離 | 2.0万マイル |
| 排気量 | 5,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R08/08 |
| グレード | クルーマックス SR5 V8 |
SOLDOUT
| 年式 |
R02 (2020年モデル) |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.2万マイル |
| 排気量 | 5,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/05 |
| グレード | クルーマックス SR5 ブラックエンブレムPKG |
SOLDOUT
| 年式 |
H27 (2015年モデル) |
|---|---|
| カラー | シロ |
| 走行距離 | 4.0万マイル |
| 排気量 | 5,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | クルーマックス SR5 V8 |
