![]()
本体
609.8万円
支払総額
629.6
| 年式 | R08 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 600Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R11/04 |
| グレード | 4WD GL 【FD-BOX W03air】 |
本体
409.8万円
支払総額
429.2
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【MONOBOX T-01】 |
本体
599.8万円
支払総額
612.8
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1.0万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/02 |
| グレード | TX Lパッケ マットブラックEd |
本体
529.8万円
支払総額
549.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 21.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【丸目FD-Classicコンプリート】 |
本体
519.8万円
支払総額
540.8
| 年式 | R02 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 2.3万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL 8ナンバー |
本体
519.8万円
支払総額
535.1
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.3万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
349.8万円
支払総額
368.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 14.0Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【新車コンプリート】 |
本体
539.8万円
支払総額
555.3
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1,300Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ダークプライムS ディーゼル4WD |
本体
479.8万円
支払総額
497.9
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 9.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【丸目FD-Classicコンプリート】 |
本体
499.8万円
支払総額
518.6
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5,200Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/05 |
| グレード | 4WD グランドキャビン |
本体
309.8万円
支払総額
328.4
| 年式 | H26 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | R09/06 |
| グレード | GL 【買取直販車】 |
本体
359.8万円
支払総額
376.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 20.0Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【新車コンプリート】 |
本体
349.0万円
支払総額
364.1
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | R09/03 |
| グレード | 4WD GL【MONOBOX T-01】 |
