![]()
本体
399.8万円
支払総額
413.6
| 年式 | H28 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 4.2万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/03 |
| グレード | スーパーGL ガソリン2WD |
本体
669.8万円
支払総額
689.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 12.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【FD-BOX W09】 |
本体
569.8万円
支払総額
588.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 4.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL アースカラーPKG【丸目FD-classic】 |
本体
489.8万円
支払総額
508.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
419.8万円
支払総額
434.5
| 年式 | R01 |
|---|---|
| カラー | チャイロ |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL“50TH ANNIVERSARY LIMITED” |
本体
539.8万円
支払総額
562.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL【MONOBOX H04】 |
本体
469.8万円
支払総額
488.8
| 年式 | R08 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/03 |
| グレード | 2WD スーパーGL ダークプライムS |
本体
489.8万円
支払総額
505.3
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5,800Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ワイドS-GLダークプライム2 |
本体
509.8万円
支払総額
526.6
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 1.2万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD ワイドスーパーGL 丸目換装FD-classicカスタム |
本体
659.8万円
支払総額
677.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL【FD-BOX V09N】【丸目FD-classic】 |
本体
699.8万円
支払総額
718.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL【MONOBOX H01】 |
本体
699.8万円
支払総額
718.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 7.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL 【MONOBOX H01】 |
本体
529.8万円
支払総額
547.2
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /グリーン |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
539.8万円
支払総額
557.0
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /チャイロ |
| 走行距離 | 13.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【MONOBOX丸目】 |
本体
489.8万円
支払総額
504.5
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.6万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
479.8万円
支払総額
496.6
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | キイロ |
| 走行距離 | 1.7万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL FD-classic丸目フェイス |
