![]()
本体
489.8万円
支払総額
506.9
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1,300Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ダークプライムS ディーゼル4WD |
本体
729.8万円
支払総額
749.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 7.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL 【MONOBOX H01】 |
本体
289.0万円
支払総額
307.0
| 年式 | H26 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | R09/06 |
| グレード | GL 【買取直販車】 |
本体
509.8万円
支払総額
529.2
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /チャイロ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
609.8万円
支払総額
629.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2【MONOBOX H01】 |
本体
459.8万円
支払総額
475.2
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.7万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL ダークプライム2 |
本体
539.8万円
支払総額
555.9
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1.8万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL ダークプライム2 FD-classic丸目換装 |
本体
479.8万円
支払総額
497.4
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 2.7万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD ワイドスーパーGL ダークプライム2 |
本体
389.8万円
支払総額
408.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【丸目FD-classic】 |
本体
379.8万円
支払総額
398.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【FD-classic】 |
本体
449.8万円
支払総額
464.7
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 2.8万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | S-GL「FD-classic」 |
本体
519.8万円
支払総額
534.9
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.3万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
499.8万円
支払総額
516.8
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5,200Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/05 |
| グレード | 4WD グランドキャビン |
本体
529.8万円
支払総額
544.5
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.6万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
499.8万円
支払総額
521.2
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5.6万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ファインテックツアラー |
本体
614.8万円
支払総額
633.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 12.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2【MONOBOX H01】 |
本体
509.8万円
支払総額
523.8
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 15.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/08 |
| グレード | S-GLアースカラーパッケージ |
