![]()
本体
646.0万円
支払総額
664.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX【MONOBOX C01】 |
本体
379.8万円
支払総額
398.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【FD-classic】 |
本体
539.8万円
支払総額
557.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX【TRAILコンプリート】 |
本体
449.8万円
支払総額
464.7
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 2.8万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | S-GL「FD-classic」 |
本体
639.8万円
支払総額
658.5
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 14.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【FD-BOX V11】 |
本体
614.8万円
支払総額
633.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 12.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2【MONOBOX H01】 |
本体
529.8万円
支払総額
547.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 24.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【丸目FD-classicコンプリート】 |
本体
549.8万円
支払総額
567.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 21.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【FD-classic】 |
本体
509.8万円
支払総額
523.8
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 15.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/08 |
| グレード | S-GLアースカラーパッケージ |
本体 ASK万円
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WDスーパーGL アースカラーPKG 【MONOBOX H01N】 |
※この車両は入庫予定です。詳しくはお問い合わせください
※この車両は入庫予定です。詳しくはお問い合わせください
※この車両は入庫予定です。詳しくはお問い合わせください
本体 ASK万円
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【丸目FD-Classicコンプリート】 |
※この車両は入庫予定です。詳しくはお問い合わせください
SOLDOUT
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 17.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【FD-classicコンプリート】 |
