![]()
本体
399.8万円
支払総額
413.6
| 年式 | H28 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 4.2万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/03 |
| グレード | スーパーGL ガソリン2WD |
本体
489.8万円
支払総額
508.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
419.8万円
支払総額
434.5
| 年式 | R01 |
|---|---|
| カラー | チャイロ |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL“50TH ANNIVERSARY LIMITED” |
本体
539.8万円
支払総額
562.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL【MONOBOX H04】 |
本体
699.8万円
支払総額
718.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL【MONOBOX H01】 |
本体
699.8万円
支払総額
718.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 7.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL 【MONOBOX H01】 |
本体
659.8万円
支払総額
678.2
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 12.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【MONOBOX C01】【丸目FD-Classicコンプリート】 |
本体
619.8万円
支払総額
637.9
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グレー |
| 走行距離 | 19.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX【FD-BOX V11】 |
本体
499.8万円
支払総額
517.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 13.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | GRANDプレミアムGX ディーゼル4WD |
本体
589.8万円
支払総額
607.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 19.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【丸目FD-Classicコンプリート】 |
本体
519.8万円
支払総額
537.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 12.0Km |
| 排気量 | 2,400cc |
| シフト | 7AT |
| 車検 | |
| グレード | プレミアムGXアウトドアブラックエディション【丸目FD-Classicコンプリート】 |
本体
489.8万円
支払総額
505.4
| 年式 | R03 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5.6万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/02 |
| グレード | GL FLEXシートアレンジAS |
本体
399.8万円
支払総額
415.6
| 年式 | R08 |
|---|---|
| カラー | シロ /グリーン |
| 走行距離 | 13.0Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | R10/07 |
| グレード | 4WD GL 【MONOBOX T-01】 |
本体
509.8万円
支払総額
527.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /チャイロ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
339.8万円
支払総額
356.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /グリーン |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 1,500cc |
| シフト | 4AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL 【新車コンプリート】 |
※この車両は入庫予定です。詳しくはお問い合わせください
※この車両は入庫予定です。詳しくはお問い合わせください
