![]()
本体
419.8万円
支払総額
434.8
| 年式 | R01 |
|---|---|
| カラー | チャイロ |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL“50TH ANNIVERSARY LIMITED” |
本体
529.8万円
支払総額
548.2
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 19.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | S-GL ワイド 新型 FD-classic |
本体
489.8万円
支払総額
506.3
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5,200Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/05 |
| グレード | 4WD グランドキャビン |
本体
519.8万円
支払総額
536.1
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5,400Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/12 |
| グレード | S-GL ダークプライムS ディーゼル4WD |
本体
399.8万円
支払総額
414.4
| 年式 | H28 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| 走行距離 | 4.2万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/03 |
| グレード | スーパーGL ガソリン2WD |
本体
619.8万円
支払総額
638.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL【MONOBOX H02】 |
本体
559.8万円
支払総額
577.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL 新型 FD-classic |
本体
509.8万円
支払総額
526.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
499.8万円
支払総額
515.5
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.3万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
509.8万円
支払総額
523.0
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.6万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
489.8万円
支払総額
505.0
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1,300Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ダークプライムS ディーゼル4WD |
本体
729.8万円
支払総額
749.0
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 7.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL 【MONOBOX H01】 |
本体
509.8万円
支払総額
527.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /チャイロ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
459.8万円
支払総額
475.0
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.7万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL ダークプライム2 |
本体
529.8万円
支払総額
544.4
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1.8万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL ダークプライム2 FD-classic丸目換装 |
本体
479.8万円
支払総額
496.0
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 2.7万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD ワイドスーパーGL ダークプライム2 |
本体
389.8万円
支払総額
408.5
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 6.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【丸目FD-classic】 |
本体
499.8万円
支払総額
520.7
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5.6万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ファインテックツアラー |
