![]()
本体
619.8万円
支払総額
637.2
| 年式 | R08 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 4,500Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/03 |
| グレード | GL |
本体
549.8万円
支払総額
571.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 8.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | GL【MONOBOX H04】 |
本体
499.8万円
支払総額
520.7
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 2.3万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | GL FD-BOX W00 |
本体
469.8万円
支払総額
487.6
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.3万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
499.8万円
支払総額
517.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /グリーン |
| 走行距離 | 9.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
599.8万円
支払総額
621.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 9.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WDGL【FD-BOX W02】 |
本体
489.8万円
支払総額
507.3
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /アオ |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
389.8万円
支払総額
404.1
| 年式 | R03 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1.1万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 ロング |
本体
699.8万円
支払総額
718.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 7.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL 【MONOBOX H01】 |
本体
699.8万円
支払総額
718.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL【MONOBOX H01】 |
本体
399.8万円
支払総額
413.3
| 年式 | H28 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 4.2万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/03 |
| グレード | スーパーGL ガソリン2WD |
本体
489.8万円
支払総額
507.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /グレー |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
419.8万円
支払総額
434.5
| 年式 | R01 |
|---|---|
| カラー | チャイロ |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL“50TH ANNIVERSARY LIMITED” |
本体
489.8万円
支払総額
505.1
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5,800Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ワイドS-GLダークプライム2 |
本体
539.8万円
支払総額
557.0
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /チャイロ |
| 走行距離 | 13.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【MONOBOX丸目】 |
本体
489.8万円
支払総額
504.8
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 7,200Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/04 |
| グレード | 4WD GL |
