![]()
本体
539.8万円
支払総額
556.7
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.6万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL FD-classic丸目フェイス |
本体
529.8万円
支払総額
548.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /グリーン |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
539.8万円
支払総額
558.7
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ /チャイロ |
| 走行距離 | 13.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【MONOBOX丸目】 |
本体
699.8万円
支払総額
719.4
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL【MONOBOX H-01】 |
本体
489.8万円
支払総額
507.0
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.6万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
485.8万円
支払総額
502.5
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | キイロ |
| 走行距離 | 1.7万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL FD-classic丸目フェイス |
本体
569.8万円
支払総額
594.1
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD GL【MONOBOX H04】 |
本体
489.8万円
支払総額
506.9
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 7,200Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/04 |
| グレード | 4WD GL |
本体
489.8万円
支払総額
506.9
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5,200Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/05 |
| グレード | 4WD グランドキャビン |
本体
519.8万円
支払総額
537.2
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 7.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | S-GLダークプライム2 FD-BOX V08 |
本体
488.8万円
支払総額
502.4
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 15.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/08 |
| グレード | S-GLアースカラーパッケージ |
本体
489.8万円
支払総額
505.9
| 年式 | R03 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5.6万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/02 |
| グレード | GL FLEXシートアレンジAS |
本体 ASK万円
| 年式 | R08 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 614Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/06 |
| グレード | スーパーGL【MONOBOX H-01M |
本体
729.8万円
支払総額
748.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 7.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL 【MONOBOX H01】 |
