![]()
本体
429.8万円
支払総額
443.9
| 年式 | R05 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1.6万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/05 |
| グレード | S-GLダークプライム2 FD-BOX内装 |
本体
529.8万円
支払総額
544.7
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 3.6万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
379.8万円
支払総額
398.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /ベージュ |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【FD-classic】 |
本体
539.8万円
支払総額
555.3
| 年式 | R08 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/03 |
| グレード | ワイド S-GL |
本体
499.8万円
支払総額
517.6
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ |
| 走行距離 | 18.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD DX【丸目FD-classic】 |
本体
409.8万円
支払総額
424.8
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | キイロ |
| 走行距離 | 3.6万Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 2WD スーパーGL【丸目FD-classic】 |
本体
614.8万円
支払総額
633.9
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 12.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2【MONOBOX H01】 |
本体
629.8万円
支払総額
648.8
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2【MONOBOX H01】 |
本体
369.8万円
支払総額
386.9
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | キイロ |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【丸目FD-classic】 |
本体
379.8万円
支払総額
393.9
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| カラー | シロ /グリーン |
| 走行距離 | 5.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | DX【丸目FD-classic】 |
本体
509.8万円
支払総額
524.0
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | グリーン |
| 走行距離 | 32.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/10 |
| グレード | S-GLアースカラーパッケージ「FD-classic」 |
本体
539.8万円
支払総額
555.3
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 1,300Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | ダークプライムS ディーゼル4WD |
本体
509.8万円
支払総額
524.0
| 年式 | R07 |
|---|---|
| カラー | ベージュ |
| 走行距離 | 15.0Km |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R09/08 |
| グレード | S-GLアースカラーパッケージ |
本体
509.8万円
支払総額
527.2
| 年式 | R08 |
|---|---|
| カラー | Pホワイト |
| 走行距離 | 10.0Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | R10/03 |
| グレード | 2WD スーパーGL ダークプライムS |
本体
519.8万円
支払総額
535.1
| 年式 | R04 |
|---|---|
| カラー | クロ |
| 走行距離 | 4.3万Km |
| 排気量 | 2,800cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | スーパーGL ダークプライム2 |
本体
509.8万円
支払総額
527.0
| 年式 | R06 |
|---|---|
| カラー | キイロ |
| 走行距離 | 1.7万Km |
| 排気量 | 2,700cc |
| シフト | 6AT |
| 車検 | |
| グレード | 4WD スーパーGL FD-classic丸目フェイス |
